Взлетный вес | 907 гр |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
Размер | В сложенном виде: 214х91х84 мм (ДхШхВ), В разложенном виде: 322х242х84 мм (ДхШхВ) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S), 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость | 72 км/ч (режим S) |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 29 минут |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Макс. дальность полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм |
Рабочая частота | 2.400 ~ 2.483 ГГц |
Подвес |
Стабилизация | 3-осевая |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90° ~ 30°, Поворот: -75° ~ 75° |
Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
Угловая точность управления | ±0.01° |
Пульт дистанционного управления |
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочая температура | 0 ~ 40 ℃ |
Емкость аккумулятора | 3950 мАч |
Рабочее напряжение | 1800 мА ⎓ 3.83 В |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6.5–8.5 мм |
Аккумулятор |
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15.4 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Вес | 297 гр |
Энергоемкость | 59.29 Вт/ч |
Диапазон температур зарядки | 5 ~ 40 ℃ |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Камера |
Число эффективных пикселей | 20 Мп |
Датчик | 1” CMOS |
Объектив | FOV: около 77°, 35 мм (эквивалент формата 24 мм), Диафрагма: f/2.8–f/11, Фокус: от 1 м до ∞ |
Выдержка | 8 – 1/8000 с |
ISO | Видео: 100-6400, Фото: 100-3200 (авто), 100-12800 (ручной) |
Размер изображения | 5472 x 3648 |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840х2160 (30p), 2.7K: 2688х1512 (60p), FHD: 1920х1080 (120p) |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5 кадров, автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени, интервальная (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, серийная съемка RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с) |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт), JPEG / DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддержка карт памяти | microSD™, Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Приложения / Прямая трансляция |
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
Задержка | 120 - 130 мс |
Качество прямой трансляции | Пульт управления: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с, Очки DJI Goggles: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с, Очки DJI Goggles RE: 720 p при 30 кадрах/с / 1080 p при 30 кадрах/с |